Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.769,10 | +0,83% | +113,80 | 13.655,30 | 13/05 | |
EURO STOXX 50® | 5.416,21 | +0,44% | +23,85 | 5.392,36 | 13/05 | |
BE 20 | 18.983,25 | -0,55% | -104,07 | 19.087,32 | 13/05 | |
DE 30 | 863,07 | +0,17% | +1,48 | 861,59 | 13/05 | |
FR 40 | 786,40 | +0,20% | +1,61 | 784,79 | 13/05 | |
UK 100 | 858,80 | +0,08% | +0,65 | 858,15 | 13/05 | |
PT 20 | 7.482,40 | +0,87% | +64,76 | 7.417,64 | 13/05 | |
IT 40 | 3.942,33 | +0,46% | +17,97 | 3.924,36 | 13/05 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 5.886,55 | +0,72% | +42,36 | 5.844,19 | 13/05 |